Miejsce pochodzenia:
oryginalny
Nazwa handlowa:
/LINEAR
Numer modelu:
ADSP-BF504BCPZ-4
Skontaktuj się z nami
Właściwości produktu | ||
typ | opisać | |
Klasyfikacja | Układ scalony (IC) | ![]() |
Osadzony | ||
DSP (cyfrowy procesor sygnału) | ||
producent | Urządzenia analogowe Inc. | ![]() |
seria | Blackfin® | ![]() |
uszczelka | Taca | ![]() |
Stan produktu | Na wyprzedaży | ![]() |
typ | punkt stały | ![]() |
Interfejs | CAN,EBI/EMI,I²C,IrDA,PPI,SPI,SPORT,UART/USART | ![]() |
Częstotliwość zegara | 400MHz | ![]() |
Pamięć nieulotna | poza | ![]() |
Wbudowana pamięć RAM | 68kB | ![]() |
Napięcie — we/wy | 1,8 V, 2,5 V, 3,3 V | ![]() |
Napięcie — rdzeń | 1,29 V | ![]() |
temperatura pracy | -40°C ~ 85°C(TA) | ![]() |
Typ instalacji | Montaż powierzchniowy | ![]() |
Opakowanie/załącznik | Goła podkładka 88-VFQFN, CSP | ![]() |
Opakowanie urządzenia dostawcy | 88-LFCSP-VQ(12x12) | ![]() |
Podstawowy numer produktu | ADSP-BF504 | |
Typ zasobu | wzajemne powiązanie | |
Specyfikacja | ADSP-BF504 | |
Polecane produkty | Łańcuch sygnału czujnika | |
Urządzenia analogowe IoT i inteligencja rzeczy | ||
Projekt/specyfikacja PCN | ADSP-BF504,6 Aktualizacja karty katalogowej 19 maja 2014 r | |
Zespół/źródło PCN | Anulowanie 14 września 2021 r | |
Model EDA | ADSP-BF504BCPZ-4 firmy Ultra Librarian | |
Klasyfikacja środowiskowa i eksportowa | ||
atrybut | opisać | |
Status RoHS | Zgodność ze specyfikacją ROHS3 | |
Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 godzin) | |
status REACH | Produkty niezgodne z REACH | |
ECCN | 3A991A2 | |
HTSUS | 8542.31.0001 | |
atrybut | opisać | |
Inne nazwy | -2735-ADSP-BF504BCPZ-4 | |
ADSP-BF504BCPZ-4-ND | ||
505-ADSP-BF504BCPZ-4 | ||
ADSPBF504BCPZ4 | ||
Standardowe Opakowanie | 1 |
Wyślij do nas zapytanie